VIRION-SERION jest producentem odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych. Mając świadomość jak ważna jest standaryzacja oznaczeń podczas codziennej pracy w laboratorium VIRION-SERION, oprócz odczynników, oferuje także najwyższej jakości sprzęt do automatyzacji metody ELISA .
Prezentowane aparaty działają w systemie otwartym, co oznacza, że łatwością można je zaadaptować także do wykonywania testów autoimmunologicznych.
INFEKCJE WYKRYWANIE PRZECIWCIAŁ | |||
---|---|---|---|
NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | FORMAT PŁYTKI |
ESR102G | SERION ELISA classic Measles Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR102M | SERION ELISA classic Measles Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR103G | SERION ELISA classic Mumps Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR103M | SERION ELISA classic Mumps Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR104A | SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgA | IgA | 96 testów |
ESR104G | SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR104M | SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR105A | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1/2 IgA | IgA | 96 testów |
ESR105G | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1/2 IgG | IgG | 96 testów |
ESR105M | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1/2 IgM | IgM | 96 testów |
ESR1051G | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1 IgG | IgG | 96 testów |
ESR1051M | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1 IgM | IgM | 96 testów |
ESR1052G | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 2 IgG | IgG | 96 testów |
ESR1052M | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 2 IgM | IgM | 96 testów |
ESR106G | SERION ELISA classic Legionella pneumophila 1-7 IgG | IgG | 96 testów |
ESR106M | SERION ELISA classic Legionella pneumophila 1-7 IgM | IgM | 96 testów |
ESR107G | SERION ELISA classic Echinococcus IgG | IgG | 96 testów |
ESR108G | SERION ELISA classic Tetanus IgG | IgG | 96 testów |
ESR109G | SERION ELISA classic Cytomegalovirus IgG | IgG | 96 testów |
ESR109M | SERION ELISA classic Cytomegalovirus IgM | IgM | 96 testów |
ESR110G | SERION ELISA classic Toxoplasma gondii IgG | IgG | 96 testów |
ESR110M | SERION ELISA classic Toxoplasma gondii IgM | IgM | 96 testów |
ESR112G | SERION ELISA classic TBE Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR112M | SERION ELISA classic TBE Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR113A | SERION ELISA classic Respiratory Syncytial Virus IgA | IgA | 96 testów |
ESR113G | SERION ELISA classic Respiratory Syncytial Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR114G | SERION ELISA classic Dengue Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR114M | SERION ELISA classic Dengue Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR116A | SERION ELISA classic Brucella IgA | IgA | 96 testów |
ESR116G | SERION ELISA classic Brucella IgG | IgG | 96 testów |
ESR116M | SERION ELISA classic Brucella IgM | IgM | 96 testów |
ESR117A | SERION ELISA classic Candida albicans IgA | IgA | 96 testów |
ESR117G | SERION ELISA classic Candida albicans IgG | IgG | 96 testów |
ESR117M | SERION ELISA classic Candida albicans IgM | IgM | 96 testów |
ESR118A | SERION ELISA classic Helicobacter pylori IgA | IgA | 96 testów |
ESR118G | SERION ELISA classic Helicobacter pylori IgG | IgG | 96 testów |
ESR118M | SERION ELISA classic Helicobacter pylori IgM | IgM | 96 testów |
ESR120A | SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgA | IgA | 96 testów |
ESR120G | SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgG | IgG | 96 testów |
ESR120M | SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgM | IgM | 96 testów |
ESR1201A | SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgA | IgA | 96 testów |
ESR1201G | SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgG | IgG | 96 testów |
ESR121G | SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG | IgG | 96 testów |
ESR121M | SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgM | IgM | 96 testów |
ESR122G | SERION ELISA classic Parvovirus B19 IgG | IgG | 96 testów |
ESR122M | SERION ELISA classic Parvovirus B19 IgM | IgM | 96 testów |
ESR1231A | SERION ELISA classic Influenza A Virus IgA | IgA | 96 testów |
ESR1231G | SERION ELISA classic Influenza A Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR1231M | SERION ELISA classic Influenza A Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR1232A | SERION ELISA classic Influenza B Virus IgA | IgA | 96 testów |
ESR1232G | SERION ELISA classic Influenza B Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR1232M | SERION ELISA classic Influenza B Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR125G | SERION ELISA classic Leptospira IgG | IgG | 96 testów |
ESR125M | SERION ELISA classic Leptospira IgM | IgM | 96 testów |
ESR126A | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 1, 2, 3 IgA | IgA | 96 testów |
ESR1261G | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 1 IgG | IgG | 96 testów |
ESR1262G | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 2 IgG | IgG | 96 testów |
ESR1263G | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 3 IgG | IgG | 96 testów |
ESR127A | SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgA | IgA | 96 testów |
ESR127G | SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgG | IgG | 96 testów |
ESR127M | SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgM | IgM | 96 testów |
ESR128A | SERION ELISA classic Adenovirus IgA | IgA | 96 testów |
ESR128G | SERION ELISA classic Adenovirus IgG | IgG | 96 testów |
ESR129G | SERION ELISA classic Rubella Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR129M | SERION ELISA classic Rubella Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR130G | SERION ELISA classic Diphtheria IgG | IgG | 96 testów |
ESR1311A | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 1) IgA | IgA | 96 testów |
ESR1311G | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 1) IgG | IgG | 96 testów |
ESR1312G | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 2) IgG | IgG | 96 testów |
ESR1312M | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 2) IgM | IgM | 96 testów |
ESR132A | SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgA | IgA | 96 testów |
ESR132G | SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgG | IgG | 96 testów |
ESR132M | SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgM | IgM | 96 testów |
ESR133A | SERION ELISA classic Enterovirus IgA | IgA | 96 testów |
ESR133G | SERION ELISA classic Enterovirus IgG | IgG | 96 testów |
ESR133M | SERION ELISA classic Enterovirus IgM | IgM | 96 testów |
ESR134A | SERION ELISA classic Coxsackievirus IgA | IgA | 96 testów |
ESR134G | SERION ELISA classic Coxsackievirus IgG | IgG | 96 testów |
ESR134M | SERION ELISA classic Coxsackievirus IgM | IgM | 96 testów |
ESR135A | SERION ELISA classic Echovirus IgA | IgA | 96 testów |
ESR135G | SERION ELISA classic Echovirus IgG | IgG | 96 testów |
ESR135M | SERION ELISA classic Echovirus IgM | IgM | 96 testów |
ESR1361G | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus VCA IgG | IgG | 96 testów |
ESR1361M | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus VCA IgM | IgM | 96 testów |
ESR1362G | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus EBNA 1 IgG | IgG | 96 testów |
ESR1363G | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus EA IgG | IgG | 96 testów |
ESR137A | SERION ELISA classic Chlamydia IgA | IgA | 96 testów |
ESR137G | SERION ELISA classic Chlamydia IgG | IgG | 96 testów |
ESR1371A | SERION ELISA classic Chlamydia pneumoniae IgA | IgA | 96 testów |
ESR1371G | SERION ELISA classic Chlamydia pneumoniae IgG | IgG | 96 testów |
ESR1371M | SERION ELISA classic Chlamydia pneumoniae IgM | IgM | 96 testów |
ESR1372A | SERION ELISA classic Chlamydia trachomatis IgA | IgA | 96 testów |
ESR1372G | SERION ELISA classic Chlamydia trachomatis IgG | IgG | 96 testów |
ESR1372M | SERION ELISA classic Chlamydia trachomatis IgM | IgM | 96 testów |
ESR138A | SERION ELISA classic Yersinia IgA | IgA | 96 testów |
ESR138G | SERION ELISA classic Yersinia IgG | IgG | 96 testów |
ESR138M | SERION ELISA classic Yersinia IgM | IgM | 96 testów |
ESR139A | SERION ELISA classic Campylobacter jejuni IgA | IgA | 96 testów |
ESR139G | SERION ELISA classic Campylobacter jejuni IgG | IgG | 96 testów |
ESR139M | SERION ELISA classic Campylobacter jejuni IgM | IgM | 96 testów |
ESR140G | SERION ELISA classic Bacillus anthracis IgG | IgG | 96 testów |
ESR141G | SERION ELISA classic West Nile Virus IgG | IgG | 96 testów |
ESR141M | SERION ELISA classic West Nile Virus IgM | IgM | 96 testów |
ESR142G | SERION ELISA classic Francisella tularensis IgG | IgG | 96 testów |
ESR142M | SERION ELISA classic Francisella tularensis IgM | IgM | 96 testów |
ESR145G | SERION ELISA classic Hantavirus Puumala IgG | IgG | 96 testów |
ESR145M | SERION ELISA classic Hantavirus Puumala IgM | IgM | 96 testów |
INFEKCJE WYKRYWANIE ANTYGENÓW | |||
---|---|---|---|
NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | FORMAT PŁYTKI |
ESR200 | SERION ELISA antigen Candida | 96 testów |
INFEKCJE ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA | ||||
---|---|---|---|---|
Patogen | Antygen nr ref | Kontrola antygenu NR REF | Kontrola pozytywna NR REF | Kontrola negatywna NR REF |
Adenovirus | 1121 | 2121 | 3121 | 4121 |
Brucella | 1297 | - | 3297 | 4297 |
Campylobacter fetus / ssp. | 1207 | - | 3207 | 4207 |
Campylobacter jejuni | 1206 | - | 3206 | 4206 |
Chlamydia | 1122 | 2122 | 3122 | 4122 |
Coxiella burnetii (Phase I) | 1227 | 2227 | 3227 | 4227 |
Coxiella burnetii (Phase II) | 1123 | 2123 | 3123 | 4123 |
Coxsackievirus A9 | 9060 | 9260 | 9061 | 9062 |
Coxsackievirus B1 | 1172 | 2179 | 3172 | 4172 |
Coxsackievirus B2 | 1173 | 2179 | 3173 | 4173 |
Coxsackievirus B3 | 1174 | 2179 | 3174 | 4174 |
Coxsackievirus B4 | 1175 | 2179 | 3175 | 4175 |
Coxsackievirus B5 | 1176 | 2179 | 3176 | 4176 |
Coxsackievirus B6 | 1177 | 2179 | 3177 | 4177 |
Coxsackievirus Pool (A9, B1 - B6) | 1178 | 2178 | 3178 | 4178 |
Cytomegalovirus (CMV) | 1130 | 2130 | 3130 | 4130 |
Echovirus Pool (4, 6, 9, 14, 24, 30) | 1180 | 2180 | 3180 | 4180 |
Epstein-Barr Virus (EBV) | 1132 | 2132 | 3132 | 4132 |
Herpes Simplex Virus (HSV) 1 / 2 | 1154 | 2154 | 3154 | 4154 |
Influenza A Virus | 1112 | 2112 | 3112 | 4112 |
Influenza B Virus | 1113 | 2113 | 3113 | 4113 |
Influenza A/B Virus Pool | 1114 | 2114 | 3114 | 4114 |
Legionella pneumophila | 1224 | - | 3224 | 4224 |
Leptospira biflexa | 9120 | - | 3120 | 9072 |
Leptospira canicola | 9090 | - | 9071 | 9072 |
Leptospira grippotyphosa | 9070 | - | 9071 | 9072 |
Leptospira icterohaemorrhagiae | 9080 | - | 9071 | 9072 |
Leptospira pomona | 9100 | - | 9071 | 9072 |
Leptospira sejroe | 9110 | - | 9071 | 9072 |
Listeria monocytogenes | 1234 | - | 3234 | 4234 |
Measles Virus | 1190 | 2190 | 3190 | 4190 |
Mumps / Parotitis Virus | 1125 | 2125 | 3125 | 4125 |
Mycoplasma pneumoniae | 1111 | - | 3111 | 4111 |
Neisseria gonorrhoeae | 1253 | - | 3253 | 4253 |
Parainfluenza Virus 1 | 1116 | 2116 | 3116 | 4116 |
Parainfluenza Virus 2 | 1117 | 2117 | 3117 | 4117 |
Parainfluenza Virus 3 | 1118 | 2118 | 3118 | 4118 |
Parainfluenza Virus Pool (1, 2, 3) | 1115 | 2115 | 3115 | 4115 |
Picornavirus | 1126 | 2126 | 3126 | 4126 |
Poliovirus | 1127 | 2127 | 3127 | 4127 |
Resp. Syncytial Virus (RSV) | 1124 | 2124 | 3124 | 4124 |
Rotavirus | 1193 | 2193 | 3193 | 4193 |
TBE Virus | 1192 | 2192 | 3192 | 4192 |
Toxoplasma gondii | 1331 | 2331 | 3331 | 4331 |
Varicella-Zoster Virus (VZV) | 1191 | 2191 | 3191 | 4191 |
Yersinia enterocolitica O3 | 1203 | - | 3203 | 4203 |
Yersinia enterocolitica O9 | 1209 | - | 3209 | 4209 |
Yersinia pseudotuberculosis | 1201 | - | 3201 | 4201 |
INFEKCJE WYKRYWANIE ANTYGENÓW Pozostałe odczynniki | ||
---|---|---|
Nazwa | Objętość | NR REF |
Complement | 1 ml | 9001 |
Complement 5 x 1 ml | 5 x 1 ml | 9001.5 |
Haemolytic amboceptor | 2 ml | 9002 |
CFT buffer | 2 l | 9009 |
INFEKCJE CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA | |
---|---|
NR REF | NAZWA |
MK 2420 G | Bacillus anthracis IgG |
MK 2120 GA | Bordetella pertussis IgG + IgA |
MK 2140 G | Borrelia burgdorferi IgG |
MK 2160 M | Borrelia burgdorferi IgM |
MK 2480 G | Brucella IgG |
MK 2020 G | DTPt IgG |
MK 2440 G | Francisella tularensis IgG |
MK 2460 G | Hantavirus Puumala IgG |
MK 2400 G | Herpes Simplex Virus 1/2 IgG |
MK 2360 G | MRZH IgG |
MK 2000 | Setup |
MA 3000 | FlowControl |
VT 018 | Software SERION easyPLEX |
INFEKCJE AWIDNOŚĆ | |
---|---|
NR REF | Nazwa |
B 109 AVID | Cytomegalovirus Avidity Reagent |
B 129 AVID | Rubella Virus Avidity Reagent |
B 110 AVID | Toxoplasma gondii Avidity Reagent |