ODCZYNNIKI - KOAGULOLOGIA | ||
---|---|---|
NR REF | NAZWA | POJEMNOŚĆ |
A0320-050 | APTT-S | 10x5ml |
A0320-100 | APTT-S | 10x10ml |
C1010-020 | AT (anti-Xa) ** | zestaw |
C1000-010 | AT (anti-Xa) KIT-10 ** | zestaw |
C1100-012 | BIAŁKO C ** | zestaw |
D2020-010 | BLUE D-DIMER KIT-130 ** analizator COATRON lub inne automatyczne analizatory | zestaw |
D2020-005 | BLUE D-DIMER KIT-65 ** analizator COATRON lub inne automatyczne analizatory | zestaw |
050-355 | CHLOREK WAPNIA * | 50ml |
A0401-020 | CZAS TROMBINOWY TT | 10x2ml |
D2050-000 | D-DIMER | zestaw |
A0501-010 | FIBRYNOGEN | 5x2ml |
A0501-025 | FIBRYNOGEN | 5x5ml |
A0511-020 | FIBRYNOGEN | 10x2ml |
A0511-050 | FIBRYNOGEN | 10x5ml |
A0590-125 | FIBRYNOGEN BUFOR | 1x125ml |
P5001-010 | FII ** | 10x1ml |
P5401-010 | FIX ** | 10x1ml |
P5101-010 | FV ** | 10x1ml |
P5201-010 | FVII ** | 10x1ml |
P5301-010 | FVIII ** | 10x1ml |
P5501-010 | FX ** | 10x1ml |
P5601-010 | FXI ** | 10x1ml |
P5701-010 | FXII ** | 10x1ml |
KONTROLE I KALIBRATORY | ||
P8200-005 | KALIBRATOR D-DIMER ** do Red D-DIMER, Blue-D-DIMER | 5x1ml |
P8001-010 | KALIBRATOR N do PT, APTT, TT, FIB, Czynników krzepnęcia, PC, PS, AT | 10x1ml |
P6101-010 | KONTROLA A do PT, APTT, TT, FIB | 10x1ml |
P6201-010 | KONTROLA A Plus ** do PT, APTT, TT, FIB, Czynników krzepnięcia, PC, PS, AT | 10x1ml |
P7001-005 | KONTROLA D-DIMER H ** Poziom wysoki (>1000 ng/ml) | 5x1ml |
P7011-005 | KONTROLA D-DIMER L ** poziom niski (poniżej 500 ng/ml) | 5x1ml |
P6001-010 | KONTROLA N do PT, APTT, TT, FIB | 10x1ml |
D2010-012 | RED D-DIMER KIT ** analizator TECHROM IV lub inne automatyczne analizatory | zestaw |
A0230-040 | TROMBOPLASTYNA PT-S odczynnik proszkowy | 10x4ml |
A0230-100 | TROMBOPLASTYNA PT-S odczynnik proszkowy | 10x10ml |
Coatron X
Kategoria: Koagulologia
Seria analizatorów Coatron X jest konsekwentną kontynuacją rozwoju linii produktów Coatron. Ponad 25 lat doświadczenia i innowacji stanowi punkt odniesienia dla naszej nowej linii oprzyrządowania Coatron X.
Unikalna zasada wykrywania w połączeniu z algorytmem analitycznym wysokiego poziomu przedstawia dokładne, precyzyjne i powtarzalne wyniki.
- Najwyższa rozdzielczość optyczna, powiększony zakres optyczny, najmniejsza objętość próbki i odczynnika
0,1 mOD - 3500 mOD, tylko z 75 μl próbki i objętości odczynnika - Pełna analiza optyczna
Nie są wymagane żadne dodatkowe części, takie jak kule, mieszadła itp. - Dostosowanie poziomu światła
Automatyczna regulacja poziomu światła kanałów optycznych dla każdej próbki - Wyłączenie zakłóceń
Redukcja światła rozproszonego, dokładna kontrola temperatury